最新消息
2018. 11. 26
2018年11月13-16日間,浩陽半導體與其代理之 Inova Semiconductors 共同參與了兩年一度的 Electronica 2018 慕尼黑電子展。影片內容 | 優酷視頻 | YouTube 影片 |
Playlist全影片播放 | ||
[1] 歡迎影片 | ||
[2] Inova 企業簡介 | ||
[3] APIX 概要 | ||
[4] APIX 特色與優勢 | ||
[5] APIX3 料號選擇與線材搭配 | ||
[6] APIX3 應用範例 | ||
[7] ISELED | ||
[8] ISELED 應用介紹 | ||
[9] APIX3 12Gpbs 超高畫質傳輸 | ||
[10] APIX3 一拖二 每秒6千兆雙螢幕傳輸 | ||
[11] ISELED 矩陣式背光 | ||
[12-1] ISELED 熱感應應用 水杯溫測 | ||
[12-2] ISELED 燈條展示 | ||
[12-3] ISELED Lightworks | ||
[13-1] Symbiosis - APIX 與 ISELED 跨界整合 | ||
[13-2] Symbiosis - APIX 與 ISELED 跨界整合(續) |